CUET PG अंग्रेज़ी प्रश्नपत्र (कोड LAQP01) में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 90 मिनट में; +4 सही उत्तर पर, -1 गलत उत्तर पर, छोड़ने पर 0। पाठ्यक्रम विषय का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, जैसा NTA ने प्रकाशित किया पर आधारित है। नीचे NTA की आधिकारिक PDF की हर इकाई और उसके टॉपिक दिए हैं (1 इकाई, 56 टॉपिक)।
CUET PG अंग्रेज़ी एक नज़र में
| पेपर कोड | LAQP01 |
|---|---|
| समूह | भाषाएँ (LAQP) |
| प्रश्न | 75 (सभी अनिवार्य) |
| अंक | 300 (4 प्रति प्रश्न) |
| अवधि | 90 मिनट |
| अंकन | +4 सही उत्तर पर, -1 गलत उत्तर पर, छोड़ने पर 0 |
| माध्यम | English |
| आधार | विषय का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, जैसा NTA ने प्रकाशित किया |
| आधिकारिक सिलेबस PDF | आधिकारिक PDF डाउनलोड करेंPDF |
CUET PG अंग्रेज़ी सिलेबस: इकाइयाँ और टॉपिक
NTA ने इस विषय का पाठ्यक्रम केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित किया है, इसलिए इकाइयों के नाम अंग्रेज़ी में हैं।
इकाई 1
- History of English and Indian Literatures
- Major Authors
- Texts
- Literary Movements
- Indian Writing in English
- Major Authors
- Texts including English translations
- History
- Literary Terms
- Allegory
- Ballad
- Blank Verse
- Comedy
- Dissociation of Sensibility
- Dramatic Monologue
- Elegy
- Enlightenment
- Epic
- Fancy and Imagination
- Imitation
- Intentional Fallacy
- Motif
- Ode
- Onomatopoeia
- Paradox
- Plot
- Figures of Speech
- Satire
- Soliloquy
- Sonnet
- Tragedy
- Literary Genres
- Fiction and Non‐fiction
- Life writings
- Diary
- Drama
- Essay
- Novel
- Poetry
- Prose
- Short Story
- Epic
- Travelogue
- Science Fiction, (etc.)
- Comparative Literature and Translations studies
- Concepts
- Theories
- Texts
- Literary Criticism and Theory
- Classical and Modern Criticism
- Marxism
- Structuralism and Post-structuralism
- Feminism
- Eco-criticism
- Post Colonialism
- Awareness of Current Literary Trends, Events, Awards etc
आधिकारिक PDF से पढ़ा गया: 9 November 2026 · आधिकारिक सिलेबस PDF · NTA
CUET PG अंग्रेज़ी: पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र
NTA ने अभी तक अंग्रेज़ी का CUET PG प्रश्नपत्र PDF के रूप में प्रकाशित नहीं किया है। हर वर्ष की अंतिम उत्तर कुंजी और प्रकाशित प्रश्नपत्र CUET PG प्रश्नपत्र पेज पर हैं।
अंग्रेज़ी: कटऑफ: दिल्ली विश्वविद्यालय (CSAS 2026)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS (PG) 2026 में इन प्रोग्रामों के लिए जो न्यूनतम आवंटन स्कोर (300 में से) प्रकाशित किए, वे राउंड के अनुसार नीचे हैं। C2 सभी आवेदकों के लिए, C1 दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए।
| प्रोग्राम | कॉलेज / विभाग | श्रेणी | Round I | Round II | Round III | Spot round I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Arts (English) | Atma Ram Sanatan Dharma College | C2 UR | 207 | 201 | – | – |
| Master of Arts (English) | Daulat Ram College | C2 UR | 208 | – | – | – |
| Master of Arts (English) | Department of English | C2 UR | 211 | 206 | – | 198 |
| Master of Arts (English) | Deshbandhu College | C2 UR | 202 | 199 | – | – |
| Master of Arts (English) | Dyal Singh College | C2 UR | 203 | 201 | – | – |
| Master of Arts (English) | Gargi College | C2 UR | 206 | 202 | – | 196 |
| Master of Arts (English) | Hans Raj College | C2 UR | 231 | 226 | – | – |
| Master of Arts (English) | Hindu College | C2 UR | 242 | 237 | – | – |
| Master of Arts (English) | Indraprastha College for Women | C2 UR | 207 | 203 | – | – |
| Master of Arts (English) | Janki Devi Memorial College | C2 UR | 203 | 200 | – | – |
| Master of Arts (English) | Jesus and Mary College | C2 UR | 207 | 202 | – | – |
| Master of Arts (English) | Kamla Nehru College for Women | C2 UR | 205 | 202 | – | – |
| Master of Arts (English) | Kirori Mal College | C2 UR | 226 | 219 | – | – |
| Master of Arts (English) | Lady Shri Ram College for Women | C2 UR | 232 | 232 | – | – |
| Master of Arts (English) | Miranda House | C2 UR | 227 | 227 | – | – |
| Master of Arts (English) | Non-Collegiate Women's Education Board (NCWEB) | C2 UR | 162 | 154 | 145 | 117 |
| Master of Arts (English) | Rajdhani College | C2 UR | 202 | 199 | – | – |
| Master of Arts (English) | Ramjas College | C2 UR | 220 | 216 | – | – |
| Master of Arts (English) | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 209 | 205 | – | 196 |
| Master of Arts (English) | Sri Venkateswara College | C2 UR | 209 | 209 | – | – |
| Master of Arts (English) | St. Stephen's College | C2 UR | 252 | 242 | – | – |
| Master of Arts (English) | Zakir Husain Delhi College | C2 UR | 205 | 199 | – | 196 |
| ores are applicable only for the Programme + Department/College where the allocations are don location score may vary due to reconciliations, withdrawals, cancellations, redressal of grie MASTER OF ARTS (ENGLISH) | e in the concerned round. vances, etc. Daulat Ram College | C2 UR | – | 204 | – | – |
| Master of Arts (English) | Atma Ram Sanatan Dharma College | C1 UR | 224 | 221 | – | – |
| Master of Arts (English) | Daulat Ram College | C1 UR | 221 | 220 | – | – |
| Master of Arts (English) | Department of English | C1 UR | 227 | 224 | – | 213 |
| Master of Arts (English) | Deshbandhu College | C1 UR | 222 | 216 | – | – |
| Master of Arts (English) | Dyal Singh College | C1 UR | 220 | 217 | – | – |
| Master of Arts (English) | Gargi College | C1 UR | 224 | 221 | – | – |
| Master of Arts (English) | Hans Raj College | C1 UR | 237 | 236 | – | 217 |
| Master of Arts (English) | Hindu College | C1 UR | 248 | 247 | – | – |
| Master of Arts (English) | Indraprastha College for Women | C1 UR | 222 | 220 | – | – |
| Master of Arts (English) | Janki Devi Memorial College | C1 UR | 219 | 216 | – | – |
| Master of Arts (English) | Jesus and Mary College | C1 UR | 221 | 217 | – | – |
| Master of Arts (English) | Kamla Nehru College for Women | C1 UR | 221 | – | – | – |
| Master of Arts (English) | Kirori Mal College | C1 UR | 233 | 226 | – | – |
| Master of Arts (English) | Lady Shri Ram College for Women | C1 UR | 234 | 234 | – | – |
| Master of Arts (English) | Miranda House | C1 UR | 243 | 243 | – | – |
| Master of Arts (English) | Non-Collegiate Women's Education Board (NCWEB) | C1 UR | 181 | 174 | 149 | 134 |
| Master of Arts (English) | Rajdhani College | C1 UR | 218 | 215 | – | – |
| Master of Arts (English) | Ramjas College | C1 UR | 224 | 224 | – | – |
| Master of Arts (English) | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C1 UR | 220 | 217 | – | – |
| Master of Arts (English) | Sri Venkateswara College | C1 UR | 230 | 219 | – | – |
| Master of Arts (English) | St. Stephen's College | C1 UR | 266 | 266 | – | – |
| Master of Arts (English) | Zakir Husain Delhi College | C1 UR | 219 | 215 | – | – |
| ores are applicable only for the Programme + Department/College where the allocations are don location score may vary due to reconciliations, withdrawals, cancellations, redressal of grie MASTER OF ARTS (ENGLISH) | e in the concerned round. vances, etc. Kamla Nehru College for Women | C1 UR | – | 218 | – | – |
| 2. The Minimum allocation scores are shown only for programs where seats were allocated i MASTER OF ARTS (ENGLISH) | n Spot Round I. Janki Devi Memorial College | C2 OBC | – | – | – | 149 |
| Master of Arts (English) | Atma Ram Sanatan Dharma College | C2 OBC | 156 | 150 | – | – |
| Master of Arts (English) | Daulat Ram College | C2 OBC | 161 | 153 | – | – |
| Master of Arts (English) | Department of English | C2 OBC | 165 | 155 | – | – |
| Master of Arts (English) | Deshbandhu College | C2 OBC | 155 | 150 | 151 | 141 |
| Master of Arts (English) | Dyal Singh College | C2 OBC | 160 | 151 | 164 | 148 |
| Master of Arts (English) | Gargi College | C2 OBC | 162 | 155 | – | – |
| Master of Arts (English) | Hans Raj College | C2 OBC | 207 | 207 | – | – |
| Master of Arts (English) | Hindu College | C2 OBC | 227 | 227 | – | – |
| Master of Arts (English) | Indraprastha College for Women | C2 OBC | 170 | 153 | – | – |
| Master of Arts (English) | Janki Devi Memorial College | C2 OBC | 162 | 152 | 153 | – |
| Master of Arts (English) | Kamla Nehru College for Women | C2 OBC | 162 | 152 | – | – |
| Master of Arts (English) | Kirori Mal College | C2 OBC | 195 | 195 | – | – |
| Master of Arts (English) | Lady Shri Ram College for Women | C2 OBC | 198 | 198 | – | – |
164 में से 60 पंक्तियाँ दिखाई गई हैं; बाकी प्रेडिक्टर में।
स्रोत: admission.uod.ac.in पर प्रकाशित CSAS (PG) 2026 न्यूनतम आवंटन स्कोर · CUET कॉलेज प्रेडिक्टर