CUET PG प्राणि विज्ञान प्रश्नपत्र (कोड SCQP28) में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 90 मिनट में; +4 सही उत्तर पर, -1 गलत उत्तर पर, छोड़ने पर 0। पाठ्यक्रम विषय का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, जैसा NTA ने प्रकाशित किया पर आधारित है। नीचे NTA की आधिकारिक PDF की हर इकाई और उसके टॉपिक दिए हैं (1 इकाई, 14 टॉपिक)।
CUET PG प्राणि विज्ञान एक नज़र में
| पेपर कोड | SCQP28 |
|---|---|
| समूह | विज्ञान (SCQP) |
| प्रश्न | 75 (सभी अनिवार्य) |
| अंक | 300 (4 प्रति प्रश्न) |
| अवधि | 90 मिनट |
| अंकन | +4 सही उत्तर पर, -1 गलत उत्तर पर, छोड़ने पर 0 |
| माध्यम | English and Hindi (bilingual) |
| आधार | विषय का स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम, जैसा NTA ने प्रकाशित किया |
| आधिकारिक सिलेबस PDF | आधिकारिक PDF डाउनलोड करेंPDF |
CUET PG प्राणि विज्ञान सिलेबस: इकाइयाँ और टॉपिक
NTA ने इस विषय का पाठ्यक्रम केवल अंग्रेज़ी में प्रकाशित किया है, इसलिए इकाइयों के नाम अंग्रेज़ी में हैं।
इकाई 1
- Cell Biology
- Bio chemistry
- Molecular Biology
- Ecology
- Evolution
- Biodiversity & Environment Conservation
- Immunology
- Genetics
- Bio techniques
- Vertebrates and Invertebrates
- Developmental Biology
- Biostatistics
- Animal Physiology
- Recombinant DNA technology
आधिकारिक PDF से पढ़ा गया: 9 November 2026 · आधिकारिक सिलेबस PDF · NTA
CUET PG प्राणि विज्ञान: पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र
NTA ने अभी तक प्राणि विज्ञान का CUET PG प्रश्नपत्र PDF के रूप में प्रकाशित नहीं किया है। हर वर्ष की अंतिम उत्तर कुंजी और प्रकाशित प्रश्नपत्र CUET PG प्रश्नपत्र पेज पर हैं।
प्राणि विज्ञान: कटऑफ: दिल्ली विश्वविद्यालय (CSAS 2026)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने CSAS (PG) 2026 में इन प्रोग्रामों के लिए जो न्यूनतम आवंटन स्कोर (300 में से) प्रकाशित किए, वे राउंड के अनुसार नीचे हैं। C2 सभी आवेदकों के लिए, C1 दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए।
| प्रोग्राम | कॉलेज / विभाग | श्रेणी | Round I | Round II | Round III | Spot round I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 UR | 167 | 167 | – | 156 |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C2 UR | 164 | 163 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C2 UR | 181 | – | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C2 UR | 164 | 163 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C2 UR | 165 | 165 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C2 UR | 163 | 162 | 159 | – |
| Master of Science (Zoology) | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 162 | 160 | 158 | 154 |
| ores are applicable only for the Programme + Department/College where the allocations are don location score may vary due to reconciliations, withdrawals, cancellations, redressal of grie MASTER OF SCIENCE (ZOOLOGY) | e in the concerned round. vances, etc. Hindu College | C2 UR | – | 164 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 UR | 176 | 175 | – | 158 |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C1 UR | 174 | 167 | – | 157 |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C1 UR | 192 | 192 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C1 UR | 178 | 172 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C1 UR | 178 | 178 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C1 UR | 169 | 165 | 161 | 155 |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 OBC | 142 | 136 | – | 131 |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C2 OBC | 136 | 133 | – | 129 |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C2 OBC | 156 | 136 | – | 131 |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C2 OBC | 139 | 139 | – | 126 |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C2 OBC | 141 | 135 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C2 OBC | 136 | 132 | 131 | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 OBC | 159 | 148 | – | 133 |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C1 OBC | 155 | 155 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C1 OBC | 157 | 144 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C1 OBC | 151 | 142 | 157 | 132 |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C1 OBC | 165 | 165 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C1 OBC | 151 | 141 | 140 | 133 |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 EWS | 157 | 144 | – | 141 |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C2 EWS | 147 | 147 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C2 EWS | 149 | 142 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 EWS | 163 | 157 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C1 EWS | 155 | 155 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C1 EWS | 150 | 150 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C1 EWS | 157 | 157 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 SC | 131 | 128 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C2 SC | 125 | 117 | 113 | – |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C2 SC | 128 | 125 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C2 SC | 117 | 115 | 111 | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C2 SC | 118 | 113 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C2 SC | 123 | 123 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 SC | 143 | 140 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hans Raj College | C1 SC | 141 | 128 | – | 128 |
| Master of Science (Zoology) | Kirori Mal College | C1 SC | 138 | 138 | 147 | 125 |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C1 SC | 157 | 157 | – | 126 |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C1 SC | 141 | 138 | 141 | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 ST | 131 | 131 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Hindu College | C2 ST | 128 | 128 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C2 ST | 120 | 116 | 112 | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 ST | 145 | 145 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Miranda House | C1 ST | 138 | 138 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Ramjas College | C1 ST | 128 | 128 | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 PWD | 35 | – | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C2 KM | 50 | – | – | – |
| Master of Science (Zoology) | Department of Zoology | C1 KM | 90 | – | – | – |
स्रोत: admission.uod.ac.in पर प्रकाशित CSAS (PG) 2026 न्यूनतम आवंटन स्कोर · CUET कॉलेज प्रेडिक्टर