How many teachers each Central University has, how senior they are, how many hold a PhD, and how many students there are for every teacher, from the faculty lists the universities filed with NIRF.
At a glance
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHUBanaras Hindu University | 1,891 | 550 | 280 | 1,044 | 78% | 28% | 17 |
| 2 | DUUniversity of Delhi | 1,242 | 410 | 206 | 620 | 93% | 39% | 18 |
| 3 | JMIJamia Millia Islamia | 715 | 319 | 121 | 249 | 84% | 32% | 15 |
| 4 | JNUJawaharlal Nehru University | 713 | 290 | 175 | 248 | 98% | 30% | 11 |
| 5 | AllahabadAllahabad University | 594 | 108 | 81 | 374 | 95% | 29% | 47 |
| 6 | CSUCentral Sanskrit University | 586 | 81 | 24 | 462 | 94% | 22% | 12 |
| 7 | VBUVisva-Bharati University | 483 | 111 | 83 | 275 | 80% | 23% | 16 |
| 8 | PondicherryPondicherry University | 454 | 158 | 111 | 154 | 96% | 34% | 23 |
| 9 | GGVGuru Ghasidas Vishwavidyalaya | 441 | 87 | 106 | 246 | 81% | 25% | 24 |
| 10 | University of HyderabadUniversity of Hyderabad | 437 | 187 | 98 | 152 | 96% | 25% | 13 |
| 11 | HNBGUHemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | 419 | 98 | 32 | 284 | 92% | 28% | 28 |
| 12 | BBAUBabasaheb Bhimrao Ambedkar University | 415 | 60 | 38 | 317 | 94% | 29% | 10 |
| 13 | CAUCentral Agricultural University | 382 | 104 | 50 | 219 | 94% | 36% | 8 |
| 14 | Manipur UnivManipur University | 369 | 79 | 65 | 126 | 95% | 35% | 16 |
| 15 | MANUUMaulana Azad National Urdu University | 333 | 69 | 54 | 209 | 98% | 25% | 13 |
| 16 | NEHUNorth Eastern Hill University | 302 | 115 | 76 | 110 | 94% | 27% | 18 |
| 17 | IGNOUIndira Gandhi National Open University (open university, distance learners) | 290 | 119 | 78 | 93 | 94% | 46% | - |
| 18 | Tezpur UnivTezpur University | 290 | 88 | 45 | 140 | 97% | 28% | 18 |
| 19 | MZUMizoram University | 255 | 73 | 46 | 129 | 92% | 25% | 12 |
| 20 | IGNTUIndira Gandhi National Tribal University | 229 | 45 | 31 | 153 | 93% | 18% | 19 |
| 21 | Tripura UnivTripura University | 223 | 46 | 31 | 105 | 78% | 28% | 20 |
| 22 | CUPCentral University of Punjab | 215 | 30 | 45 | 125 | 97% | 25% | 12 |
| 23 | CUHCentral University of Haryana | 214 | 49 | 30 | 135 | 94% | 25% | 22 |
| 24 | RGURajiv Gandhi University | 198 | 53 | 28 | 117 | 92% | 22% | 18 |
| 25 | CUHPCentral University of Himachal Pradesh | 190 | 43 | 35 | 108 | 93% | 22% | 13 |
| 26 | CUTNCentral University of Tamil Nadu | 187 | 32 | 17 | 122 | 98% | 28% | 12 |
| 27 | CUJCentral University of Jammu | 182 | 35 | 34 | 112 | 95% | 32% | 14 |
| 28 | CURAJCentral University of Rajasthan | 181 | 30 | 29 | 122 | 96% | 24% | 13 |
| 29 | Sikkim UnivSikkim University | 176 | 31 | 24 | 121 | 85% | 32% | 11 |
| 30 | CU KeralaCentral University of Kerala | 175 | 36 | 33 | 96 | 95% | 33% | 14 |
| 31 | RPCAUDr. Rajendra Prasad Central Agriculture University | 157 | 31 | 51 | 75 | 95% | 27% | 12 |
| 32 | CU JharkhandCentral University of Jharkhand | 143 | 15 | 19 | 108 | 88% | 20% | 20 |
| 33 | CUGCentral University of Gujarat | 137 | 33 | 19 | 84 | 96% | 31% | 9 |
| 34 | MGAHVMahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya | 124 | 14 | 22 | 68 | 89% | 24% | 14 |
| 35 | RLBCAURani Lakshmi Bai Central Agricultural University | 122 | 3 | 16 | 45 | 97% | 20% | 3 |
| 36 | CUOCentral University of Odisha | 109 | 4 | 14 | 53 | 83% | 19% | 12 |
| 37 | CUAPCentral University of Andhra Pradesh | 39 | 4 | 3 | 31 | 97% | 33% | 27 |
Tap a column heading to sort by it.
Teachers working at the university as listed in its NIRF return (regular, contract and visiting). Students per teacher counts UG, PG and PhD students.
Not in the table (20): AMU, AUS, CTUAP, CU Karnataka, CUK, CUSB, DHSGU, EFLU, GSV, IMU, MGCU, Nagaland Univ, Nalanda, NSU, NSU Manipur, RGNAU, SSCTU, SLBSNSU, Sindhu CU, SAU. These universities have not published a NIRF data return we could read on their own website, or are too new to file one.
Sources: the data return of each university (37 PDFs)
Allahabad (NIRF 2026) · BBAU (NIRF 2026) · BHU (NIRF 2026) · CAU (NIRF 2026) · CSU (NIRF 2026) · CUAP (NIRF 2026) · CUG (NIRF 2026) · CUH (NIRF 2026) · CUHP (NIRF 2026) · CUJ (NIRF 2026) · CU Jharkhand (NIRF 2026) · CU Kerala (NIRF 2026) · CUO (NIRF 2026) · CUP (NIRF 2026) · CURAJ (NIRF 2026) · CUTN (NIRF 2026) · RPCAU (NIRF 2026) · GGV (NIRF 2026) · HNBGU (NIRF 2026) · IGNOU (NIRF 2026) · IGNTU (NIRF 2026) · JMI (NIRF 2026) · JNU (NIRF 2026) · MGAHV (NIRF 2026) · Manipur Univ (NIRF 2026) · MANUU (NIRF 2026) · MZU (NIRF 2025) · NEHU (NIRF 2026) · Pondicherry (NIRF 2025) · RGU (NIRF 2026) · RLBCAU (NIRF 2026) · Sikkim Univ (NIRF 2026) · Tezpur Univ (NIRF 2026) · Tripura Univ (NIRF 2026) · DU (NIRF 2026) · University of Hyderabad (NIRF 2026) · VBU (NIRF 2026)